Ekstraliga 2025
| Pozycja | Drużyna | W | R | P | B | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN OIL Motor Lublin | 13 | 0 | 1 | 7 | 33 | 260 |
| 2 | BETARD Sparta Wrocław | 10 | 0 | 4 | 6 | 26 | 115 |
| 3 | PRES Grupa Deweloperska Toruń | 10 | 1 | 3 | 5 | 26 | 111 |
| 4 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 7 | 0 | 7 | 4 | 18 | 56 |
| 5 | STELMET Falubaz Zielona Góra | 6 | 0 | 8 | 3 | 15 | -108 |
| 6 | GEZET Stal Gorzów | 4 | 1 | 9 | 1 | 10 | -118 |
| 7 | KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa | 3 | 0 | 11 | 1 | 7 | -111 |
| 8 | INNPRO ROW Rybnik | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | -205 |







