Premiership 2025
| Pozycja | Drużyna | W | R | P | B | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Witches | 16 | 0 | 7 | 11 | 43 | 176 |
| 2 | Sheffield Tigers | 16 | 0 | 7 | 8 | 43 | 169 |
| 3 | Leicester Lions | 16 | 0 | 7 | 7 | 42 | 167 |
| 4 | Belle Vue Aces | 15 | 0 | 9 | 6 | 37 | 88 |
| 5 | King’s Lynn Stars | 12 | 0 | 12 | 6 | 30 | 7 |
| 6 | Oxford Spires | 4 | 0 | 19 | 1 | 11 | -269 |
| 7 | Birmingham Brummies | 3 | 0 | 21 | 0 | 6 | -338 |






