BETARD Sparta Wrocław
| # | Zawodnik | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Artiom Łaguta | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1* | 1 |
| 10 | Maciej Janowski | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 11 | Bartłomiej Kowalski | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | Daniel Bewley | 8 | 0 | 2* | 3 | 1 | 2* | - | 2 |
| 13 | Brady Kurtz | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | Mikkel Andersen | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 |
| 15 | Marcel Kowolik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PRES Grupa Deweloperska Toruń
| # | Zawodnik | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Dudek | 4 | 1* | 1 | 2 | 0 | - | - | 1 |
| 2 | Robert Lambert | 11 | 1 | 3 | 1* | 3 | 3 | - | 1 |
| 3 | Norick Blödorn | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 |
| 4 | Mikkel Michelsen | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 0 |
| 5 | Emil Sajfutdinow | 8 | 3 | 2 | 2 | 1* | 0 | - | 1 |
| 6 | Antoni Kawczyński | 7 | 3 | 3 | 1* | 0 | - | - | 1 |
| 7 | Mikołaj Duchiński | 3 | 1 | 0 | 2* | - | - | - | 1 |
Wynik
| Drużyna | Grand Prix | Score |
|---|---|---|
| BETARD Sparta Wrocław | — | 44 |
| PRES Grupa Deweloperska Toruń | — | 46 |

